发酵专用抗生素截止阀主要应用于生物发酵、医药和啤酒发酵、发酵、生物农药发酵、生物肥料发酵、各种抗生素发酵、生物、生化、化学制药的物料、水、汽、冷的控制等领域,底部可以根据客户需要开设排泄孔,耐高温使用寿命长,无死角达到零泄漏水平。
特点
抗生素截止阀由原来三种阀门分别操动,现改装为三合一操动,截止阀密封性能差,隔膜片耐温达不到要求,许多厂靠进口隔膜片来维持作业。新型抗阀由节流阀、截止阀、隔膜阀三合一。使用范围广,不仅代替接种站的三通隔膜阀,而且可以广泛使用在原料药车间的罐等的工艺管道上,效果可靠。
性能规范
型号 | 公称压力 (MPa) | 实验压力 | 工作温度 (℃) | 适用介质 | ||
强度水 (MPa) | 密封(水)空气 (MPa) | 低压密封空气 (MPa) | ||||
Z41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-60P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
零部件材料
零件名称 | ZGICr18Ni9Tit系列 | ZG00Cr18Ni10系列 | ZG1Cr18Ni12M02Ti系列 | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB系列 |
阀体/阀盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | WCB |
闸板 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
填料 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | PTFE编织 | 石墨 |
垫片 | 304+PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 |
压盖 | ZGICr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12M02Ti | ZG00Cr17Ni14M02系列 | WCB |
填料压环 | 1Cr18Ni9Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr17Ni14M02 | 1Cr13 |
螺栓 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
连接尺寸
公称通径(DN) | 公称压力 (Mpa) | 工作压力 (Mpa) | L | D | D1 | Z-ø | H1 | H2 | D0 | 重量 (kg) |
15 | 1.6 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 190 | 200 | 100 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 245 | 120 | 7.5 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 238 | 258 | 140 | 8.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 285 | 310 | 160 | 15.5 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 305 | 335 | 200 | 19 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 325 | 355 | 240 | 22 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 8-18 | 395 | 435 | 280 | 31 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 440 | 495 | 300 | 44.5 | ||
采用标准 设计与制造:GB/T12235 结构长度:GB12221(1系列) 法兰连接尺寸:GB9113(PN1.6MPa) |
1.6MPa连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
2.5MPa连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
4.0MPa主连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 | 975 | 1115 | 1250 | 1380 |
W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 | 600 | 700 | 800 | 900 |
视镜http://www.xrdfm.com/shijing/
截止阀http://www.xrdfm.com/jiezhifa/
止回阀http://www.xrdfm.com/zhihuifa/
旋塞阀http://www.xrdfm.com/xuansaifa/
减压阀http://www.xrdfm.com/jianyafa/
2025-02-18 来源:本站
2025-02-18 来源:本站
2025-02-18 来源:本站
2024-08-01 来源:本站