WJ41美标波纹管截止阀波纹管密封采用不锈钢或 Inconel 材料制造,结构设计合理,耐疲劳,使用寿命长。温度-29-350℃压力150LB-1500LB 美标波纹管截止阀,其关键部件金属波纹管,下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接,上端与连接板自动滚焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零泄漏;
开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这种截止阀采用的波纹管密封设计,从而完全消除了阀杆填料密封泄漏的问题,满足严格的泄漏等级要求。波纹管截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性,节约大量能源,减少了维修费用,可工业应用提供了清洁安全的工作环境。
特点:
1、产品结构合理、密封可靠,双重坚固耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),保证阀杆的零泄漏。没有流体损失,降低能源损失,提高工厂设备安全。并符合密封标准。
2、密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观。
4、双层波纹管、维修方便波纹管密封阀杆、双重密封 位置指示、无升降手轮。
技术规范
结构形式 | BB-BG-OS & Y |
驱动方式 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | ASME B16.10、BS1873 |
结构长度 | ASME B16.10 |
连接法兰 | ASME B16.5 |
试验和检验 | API598 |
检验标准
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
150 | 3.0 | 2.2 | ≤550℃ | 水、蒸汽、油品、气体等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
零件材质
序号NO. | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB、CF8、CF3 |
2 | 阀瓣 | 2CR13、SS304、SS316 |
3 | 轴销 | SS304、SS316 |
4 | 波纹管组件 | SS304、SS316L |
5 | 阀盖 | WCB、SS304、SS316 |
6 | 填料 | 柔性石墨、PTFE |
7 | 压套 | 25#、304、316 |
8 | 定位片 | 25#、304、316 |
9 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
10 | 手轮 | 碳钢 |
11 | 并帽 | 25# |
12 | 油杯 | 黄铜 |
13 | 六角螺母 | ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M |
14 | 双头螺栓 | ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M |
15 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢l、PTFE |
16 | 阀杆 | 2Cr13、SS304、SS316 |
连接尺寸
型号 | WJ41-300LB | |||||||||||||||
压力等级 | 300LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 152 | 178 | 203 | 215 | 229 | 267 | 292 | 318 | 356 | 400 | 444 | 559 | 622 | 711 | 762 | |
H | 241 | 241 | 283 | 320 | 322 | 399 | 438 | 450 | 584 | 610 | 660 | 762 | 850 | 1085 | 1187 | |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 400 | 450 | 450 | 450 | |
重量(kg) | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 52 | 88 | 115 | 160 | 259 | 420 | 595 | 876 |
600Lb连接尺寸
型号 | WJ41-600LB | |||||||||||||||
压力等级 | 600LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | |
H | 240 | 280 | 320 | 320 | 390 | 430 | 480 | 508 | 635 | 750 | 914 | 1016 | 1219 | 1330 | 1560 | |
W | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 720 | 760 | |
重量(kg) | 7 | 10 | 16 | 22 | 29 | 35 | 50 | 90 | 150 | 230 | 300 | 510 | 850 | 1120 | 1400 |
900Lb连接尺寸
型号 | WJ41-900LB | |||||||||||||||
压力等级 | 900LB | |||||||||||||||
口径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
in | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
L | 229 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | |
H | 280 | 330 | 350 | 430 | 508 | 569 | 430 | 635 | 774 | 860 | 1040 | 1330 | 1560 | 1650 | 1780 | |
W | 160 | 160 | 180 | 180 | 250 | 250 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 720 | 760 | 820 | 890 | |
重量(kg) | 10 | 16 | 23 | 37 | 49 | 65 | 75 | 120 | 200 | 350 | 410 | 790 | 1300 | 1500 | 1800 |
放料阀http://www.xrdfm.com/fangliaofa/
角座阀http://www.xrdfm.com/jiaozuofa/
隔膜阀http://www.xrdfm.com/gemofa/
补偿器http://www.xrdfm.com/buchangqi/
排气阀http://www.xrdfm.com/paiqifa/
2025-02-18 来源:本站
2025-02-18 来源:本站
2025-02-18 来源:本站
2024-08-01 来源:本站