保温夹套截止阀是指关闭(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截断管路中的介质,BJ45流阻小,但不能做节流用。适用于化工、化肥行业的管路上,夹套内涵入蒸汽能防止介质结晶,及输送常温下会凝固的高粘度介质。
设计标准
设计制造 | GB12234-89、GB12234-89 |
---|---|
结构长度 | GB12221-89、GB12221-89 |
法兰尺寸 | JB/T79-94、JB/779-94 |
阀门检查和试验 | GB13927 |
性能规范
型号 | 公称压力 | 试验压力 | 适用温度 | 适用介质 | 保温套压力 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Shell | Seal | |||||
BJ41W-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | Acetic urea | ≤1.3 |
BJ41W-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ41W-64 | 6.4 | 9.0 | 6.6 | Acetic urea | ||
BJ41W-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | |||
BJ41W-40 | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
BJ41W-64 | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
PN1.6连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(/) | 尺寸(?) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41W/H-16P/R/C | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 550 |
PN2.5寸和连接尺寸
型号 | 公称通径 DN(/) | 尺寸(?) | |||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-φ | H | D0 | ||
BJ41WH-25PRC | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 465 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 550 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 343 | 12-25 | 780 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 |
三通球阀www.wzrotork.com
2025-02-18 来源:本站
2025-02-18 来源:本站
2025-02-18 来源:本站
2024-08-01 来源:本站